地区福祉会のとりくみ
- 箕面市社協の基本的構成組織として、身近な暮らしの範囲「小学校区」を単位に組織された任意団体です。
- 地域で誰もが安心して生活できるよう、地区の特徴に応じた方法や形で、住民同士で見守りや支え合いの活動などを行っています。
地区福祉会の区域
地区福祉会の主な活動
地域には、生活の中で様々な問題や不安、悩みを抱えている人たちが住んでいます。そうした不安や悩みを少しでも取り除くため、地域で住民同士ができることを見つけ取り組み、必要に応じて関係機関と共に自分たちのまちを安心して暮らせるまちにしていく活動が地区福祉会活動です。
大きく分けると5つの活動があります。
(1)小地域ネットワーク活動 (小ネット活動) | ①グループ援助活動 ・サロンや会食会、世代間交流 ②個別援助活動 ・ご近所での見守り・声かけ ・一声訪問事業を活用した見守り ・季節ごとの声かけ ③小地域ネットワーク会議 ・小ネット活動の状況把握 ・季節の困りごとの共有 |
(2)地区敬老事業 (対象年齢75歳以上) | 毎年敬老月間(9~10月)に、敬老会の開催や記念品を配布することでの見守り活動など、各地区様々に工夫を凝らした敬老事業が実施されています。 |
(3)各地区の自主事業 | 各自独自に多様な活動が展開されています。 ・研修会…健康や認知症に関することなど ・サークル活動…コーラス、フラダンス、山歩き…など |
(4)社協全体事業への参加・協力 | ・社協活動協力金募集 ・おせち料理配食 ・各種研修会、交流会 |
(5)他団体への協力 | ・民生委員児童委員協議会 ・自治会 ・青少年を守る会 ・こども会 ・コミセン管理運営委員会 ・シニアクラブ ・小中学校、幼稚園、保育園 ・PTA ・地区防災委員会など |
小学校区域一覧
小学校区域一覧
箕面小地区 | 箕面 | 6丁目5番(40号、41号、73号) |
西小路 | 1丁目1番・3番・6番・7番・10番~、2丁目、4丁目~ | |
桜 | 4丁目1番~7番・10番・12番~、5丁目1番~10番・11番(1~3号、24号~)・12番(8~25号)・13番・18番・20番(1~10号、37号~)・21番~ | |
牧落 | 1丁目、2丁目、5丁目~ | |
百楽荘 | ||
西小地区 | 箕面 | 1丁目1番~5番、6丁目7番~、7丁目~ |
西小路 | 1丁目2番・4番・5番・8番・9番 | |
桜 | 1丁目、2丁目、3丁目2番~ | |
桜ヶ丘 | 1丁目 | |
新稲 | ||
箕面公園 | ||
温泉町 |
とどろみの森学園地区 | 上止々呂美 | |
下止々呂美 | ||
森町中 | ||
森町北 | ||
森町南 | ||
森町西 |
萱野小地区 | 坊島 | |
萱野 | 1丁目~3丁目、4丁目1番~8番・10番~ | |
萱野 | 4丁目9番、5丁目~ | |
船場西 | 1丁目、2丁目1番~17番・19番~22番、3丁目1番~11番 | |
北小地区 | 箕面 | 1丁目6番~、2丁目、3丁目、4丁目1番~6番・10番~、5丁目、6丁目1番~4番・5番(1号~39号、42号~72号、74号~)・6番 |
萱野北小地区 | 如意谷 |
南小地区 | 半町 | 1丁目1番・9番(1号~22号、44号~)・10番(17号~43号)・11番~、2丁目14番(41号~57号)・20番・21番・22番(1号~17号)、3丁目1番・2番・10番・11番・12番(4号~36号)・13番(1号~5号、46号~) |
桜 | 3丁目1番、4丁目8番・9番・11番、5丁目11番(4号~23号)・12番(1号~7号、26号~)・14番~17番・19番・20番(11号~36号)、6丁目 | |
桜井 | ||
桜ヶ丘 | 2丁目~ | |
西南小地区 | 半町 | 1丁目2番~8番・9番(23号~43号)・10番(1号~16号、44号~)、2丁目1番~13番・14番(1号~40号、58号~)・15番~19番・22番(18号~)・23番~、3丁目3番~9番・12番(1号~3号、37号~)・13番(6号~45号)・14番~、4丁目~ |
瀬川 |
萱野東小地区 | 西宿 | |
今宮 | ||
船場東 | ||
白島 | ||
石丸 | ||
外院 | ||
豊川南小地区 | 栗生新家 | 1丁目 |
小野原西 | ||
小野原東 |
中小地区 | 牧落 | 3丁目、4丁目 |
西小路 | 3丁目 | |
箕面 | 4丁目7番~9番 | |
稲 | ||
船場西 | 2丁目18番・23番~、3丁目12番~ |
東小地区 | 栗生間谷西 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~3番・8番・9番 |
栗生間谷東 | 1丁目1番~14番・22番 | |
栗生外院 | 1丁目~5丁目、6丁目1番・2番・7番・8番・18番 | |
栗生新家 | 2丁目~ | |
豊川北小地区 | 栗生間谷西 | 3丁目4番~7番・10番~、4丁目~ |
栗生間谷東 | 1丁目15番~21番・23番~、2丁目~ | |
栗生外院 | 6丁目3番~6番・9番~17番・19番~ | |
彩都栗生南 | 1丁目1番~17番、2丁目 |
彩都の丘学園地区 | 彩都粟生南 | 1丁目18番、3丁目~ |
彩都粟生北 |