訪問介護事業所(ホームヘルパー)
介護が必要な高齢者や身体・精神上の障害や難病のため日常の生活を営むのに支障があるかたを対象に、身体の介助や生活支援サービスを提供し、安心した生活を送れるようホームヘルパー・ガイドヘルパーを派遣します。利用の際はケアプランが必要となります。
高齢者のケアプランに関しては「居宅介護支援事業所」のページをご覧ください。障害者のケアプランに関しては、相談支援事業所にご相談ください。
サービスを利用していただけるかた
- 介護保険で要介護認定を受けたかた:要介護1~5のかた
- あんしん生活サポート事業(総合事業)対象のかた:要支援1・2、事業対象のかた
- 障害者総合支援法対象のかた:箕面市障害福祉の支給決定を受けたかた
- 箕面市地域生活支援事業対象のかた:学校・学童保育への送迎および移動支援の必要なかた
事業所名 | 社会福祉法人 箕面市社会福祉協議会 ホームヘルプサービス 電話:072-727-9518 |
所在地 | 箕面市船場西1-11-35 箕面市立総合保健福祉センター分館内 |
事業所番号 サービス提供地域 | 2771400278 箕面市、豊中市の一部、池田市の一部、茨木市の一部、吹田市の一部 |
営業日・時間 | 月曜日~金曜日(12月29日~1月3日を除く) 8時45分~17時15分 ※電話等により24時間連絡可能な体制をとっています。 |
配置人数 | 管理者、サービス提供責任者、介護福祉士、介護職員、事務員(令和4年4月現在47名) |
介護保険で利用できるサービスの内容
種類 | 内容 | |
身体介護 | 食事介護 | 食事の姿勢の確保、摂食介助、見守り、服薬介助、口腔ケア |
入浴介助 | 脱衣介助、入浴介助(シャワー浴)、着衣介助、水分補給 | |
排泄介助 | トイレ(ポータブルトイレ)、尿器、オムツ交換、陰部洗浄 | |
清拭 | 全身清拭、部分清拭(上肢・下肢・手・足・顔) | |
部分浴 | 手浴、足浴、洗髪 | |
移乗・移動の介助 | 車イス・歩行器・杖などによる移動の介助、通院介助、外出時(デイ・ショートステイ)の送迎介助 | |
生活援助 | 買い物 | 食品・日用品の買い物、薬取り |
調理 | 朝・昼・夕食作り | |
掃除・洗濯 | 居室・浴室・トイレの掃除、衣類の洗濯・取り入れ、ごみ出し、シーツ交換、布団干し | |
その他 | 相談 | 健康管理、関係機関との連絡、安全な生活の送りかたなど |
上記内容でケアプランに位置付けられたサービスを提供します。
障害者総合支援法対象のかたと箕面市地域生活支援事業対象のかたは、上記サービス内容に準じたサービス提供となります。
サービスの提供は365日・24時間
窓口営業時間:月曜日~金曜日の8時45分~17時45分(祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)
提供するサービスの利用料、利用者負担額(介護保険を適用する場合)について
以下、サービス提供時間ごとに記載
区分 | サービス 提供時間 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | ||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
身体介護 | 昼間 | 2,883円 | 289円 | 4,563円 | 457円 |
生活援助 | 早朝・夜間 | 3,598円 | 360円 | 5,712円 | 572円 |
区分 | サービス 提供時間 | 1時間以上1時間30分未満 | 1時間30分以上30分を増すごと | ||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
身体介護 | 昼間 | 6,644円 | 665円 | 6,644円に 933円を加算 | 8,303円に 1,171円を加算 |
生活援助 | 早朝・夜間 | 8,303円 | 831円 | 665円に 93円を加算 | 831円に 117円を加算 |
区分 | サービス 提供時間 | 20分以上45分未満 | 45分以上 | ||
利用料 | 利用者負担額 | 利用料 | 利用者負担額 | ||
生活援助 | 昼間 | 2,157円 | 216円 | 2,644円 | 265円 |
早朝・夜間 | 2,699円 | 270円 | 3,306円 | 331円 |
※障害者総合支援法対象のかたと箕面市地域生活支援事業対象のかたは、所得に応じて利用者負担額が決定されます。
利用料 | 利用者負担額 | ||
緩和型 | 終日 | 2,384円 | 239円 |
※所得に応じ、1割~2割負担
【お問い合わせ】
ホームヘルプサービス TEL:072-727-9518 FAX:072-727-5441