小学校区域一覧
箕面小地区 | 箕面 | 6丁目5番(40号、41号、73号) |
西小路 | 1丁目1番・3番・6番・7番・10番~、2丁目、4丁目~ | |
桜 | 4丁目1番~7番・10番・12番~、5丁目1番~10番・11番(1~3号、24号~)・12番(8~25号)・13番・18番・20番(1~10号、37号~)・21番~ | |
牧落 | 1丁目、2丁目、5丁目~ | |
百楽荘 | ||
西小地区 | 箕面 | 1丁目1番~5番、6丁目7番~、7丁目~ |
西小路 | 1丁目2番・4番・5番・8番・9番 | |
桜 | 1丁目、2丁目、3丁目2番~ | |
桜ヶ丘 | 1丁目 | |
新稲 | ||
箕面公園 | ||
温泉町 |
止々呂美小地区 | 上止々呂美 | |
下止々呂美 | ||
森町中 | ||
森町北 | ||
森町南 | ||
森町西 |
萱野小地区 | 坊島 | |
萱野 | 1丁目~3丁目、4丁目1番~8番・10番~ | |
萱野 | 4丁目9番、5丁目~ | |
船場西 | 1丁目、2丁目1番~17番・19番~22番、3丁目1番~11番 | |
北小地区 | 箕面 | 1丁目6番~、2丁目、3丁目、4丁目1番~6番・10番~、5丁目、6丁目1番~4番・5番(1号~39号、42号~72号、74号~)・6番 |
萱野北小地区 | 如意谷 |
南小地区 | 半町 | 1丁目1番・9番(1号~22号、44号~)・10番(17号~43号)・11番~、2丁目14番(41号~57号)・20番・21番・22番(1号~17号)、3丁目1番・2番・10番・11番・12番(4号~36号)・13番(1号~5号、46号~) |
桜 | 3丁目1番、4丁目8番・9番・11番、5丁目11番(4号~23号)・12番(1号~7号、26号~)・14番~17番・19番・20番(11号~36号)、6丁目 | |
桜井 | ||
桜ヶ丘 | 2丁目~ | |
西南小地区 | 半町 | 1丁目2番~8番・9番(23号~43号)・10番(1号~16号、44号~)、2丁目1番~13番・14番(1号~40号、58号~)・15番~19番・22番(18号~)・23番~、3丁目3番~9番・12番(1号~3号、37号~)・13番(6号~45号)・14番~、4丁目~ |
瀬川 |
萱野東小地区 | 西宿 | |
今宮 | ||
船場東 | ||
白島 | ||
石丸 | ||
外院 | ||
豊川南小地区 | 栗生新家 | 1丁目 |
小野原西 | ||
小野原東 |
中小地区 | 牧落 | 3丁目、4丁目 |
西小路 | 3丁目 | |
箕面 | 4丁目7番~9番 | |
稲 | ||
船場西 | 2丁目18番・23番~、3丁目12番~ |
東小地区 | 栗生間谷西 | 1丁目、2丁目、3丁目1番~3番・8番・9番 |
栗生間谷東 | 1丁目1番~14番・22番 | |
栗生外院 | 1丁目~5丁目、6丁目1番・2番・7番・8番・18番 | |
栗生新家 | 2丁目~ | |
豊川北小地区 | 栗生間谷西 | 3丁目4番~7番・10番~、4丁目~ |
栗生間谷東 | 1丁目15番~21番・23番~、2丁目~ | |
栗生外院 | 6丁目3番~6番・9番~17番・19番~ | |
彩都栗生南 | 1丁目1番~17番、2丁目 |